Übersicht der Vorteile für Mitglieder
| (bis drei Jahre nach Gründung) | (ab drei Jahre nach Gründung) | und weitere | Kommunen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitarbeit in Gremien und Fokusgruppen |  |  |  |  |  |  |  | 
| Jobbörse |  |  |  |  |  |  |  | 
| Teilhabe und Nutzen am interdisziplinären Netzwerk |  |  |  |  |  |  |  | 
| Coworking-Rabatt (inkl. Meeting-, Gaming-Raum und Think Tank) |  |  |  |  |  |  |  | 
| Einbindung in Marketing- und PR-Aktivitäten |  |  |  |  |  |  |  | 
| Exklusiv platziertes Partnerlogo auf der Website |  |  |  |  |  |  |  | 
| Exklusiv platziertes Partnerlogo am bzw. im Coworking Space |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tickets für Hausmessen, Veranstaltungen (z.B. Smart-City-Kongress) |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mentoring zu Public Services und Beratungsangebote für Kommunen (z.B. LoRaWAN, Smart City) |  |  |  |  |  |  |  | 
| Privilegierte Nutzung TIC-LoRaWAN-Netz in Hattersheim, Unterstützung beim Aufbau eigener Netze |  |  |  |  |  |  |  | 
| Teilnahmegutschein für Workshops & Seminare |  |  |  |  |  |  |  | 
| Exklusiv platziertes Partnerlogo auf Schriftverkehr des TIC |  |  |  |  |  |  |  | 
| Grundlagenschaffung für Pilotprojekte (Testbed / Reallabor) und Begleitung der Umsetzung |  |  |  |  |  |  |  | 
| Beratung und Mentoring für Start-Ups |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mitgliedschaft / Jahr | (inkl. USt.) | (zzgl. USt.) | (zzgl. USt.) | (zzgl. USt.) | (zzgl. USt.) | (zzgl. USt.) | (zzgl. USt.) | 
Mitglied beim Taunus Innovation Campus werden
 
 